永續會計準則委員會編製標準
| 揭露主題 | 指標編號 | 揭露指標 | 性質 | 報告內容或說明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 民國111年 | 民國112年 | 民國113年 | |||||
| 溫室氣體排放 | TC-SC-110a.1 | 全球總排放量(範疇一) | 量化 | 公噸-二氧化碳當量 | 2,018,789 | 1,596,031 | 1,825,872 | |
| 來自全氟化合物的總排放量 | 公噸-二氧化碳當量 | 445,191 | 335,714 | 347,206 | ||||
| TC-SC-110a.2 | 討論有關管理範疇一排放量的長期和短期策略或計畫、減排目標及其績效分析 | 質化 | 請參考氣候與能源:推動低碳製造 | |||||
| 製造過程中的能源管理 | TC-SC-130a.1 | 能源總消耗量 | 量化 | 十億焦耳 | 80,721,822 | 89,190,327 | 98,840,381 | |
| 使用電網佔總能源消耗比例 | % | 94% | 94% | 93% | ||||
| 使用再生能源佔總能源消耗比例 | % | 9.8% | 10.5% | 13.2% | ||||
| 請參考氣候與能源 | ||||||||
| 水資源管理 | TC-SC-140a.1 | 總取水量及屬於高水壓力地區比例 | 量化 | 千立方公尺 | 104,681 | 113,610 | 128,779 | |
| % | 3.0% | 2.8% | 6.1% | |||||
| 總耗水量及屬於高水壓力地區比例 | 千立方公尺 | 97,959 | 106,323 | 116,840 | ||||
| % | 0.4% | 0.4% | 1.2% | |||||
| 更多相關資訊請參考水管理:水資源風險管理 | ||||||||
| 廢棄物管理 | TC-SC-150a.1 | 製造過程中產生的有害廢棄物及回收比例 | 量化 | 製造過程中產生有害廢棄物:公噸 | 605,727 | 563,392 | 660,176 | |
| % | 99% | 99% | 99% | |||||
| 廠內再生活化之有害廢棄物:公噸 | 204,512 | 192,155 | 206,023 | |||||
| 更多相關資訊請參考資源循環 | ||||||||
| 員工健康與安全 | TC-SC-320a.1 | 描述如何評估、監控及減少員工暴露於有害環境方法 | 質化 | 請參考職業安全與衛生 | ||||
| TC-SC-320a.2 | 因違反員工健康和安全有關的法律事件而造成的金錢損失總額 | 量化 | 本公司無員工健康和安全領域之重大違法情事 | |||||
| 招募及管理全球專業人才 | TC-SC-330a.1 | 需要工作簽證之員工百分比註1 | 量化 | 台灣廠區及采鈺公司:% | 1.03% | 1.03% | 1.11% | |
| 台灣以外之營運據點註2:% | 2.21% | 3.74% | 7.82% | |||||
| 產品生命週期管理 | TC-SC-410a.1 | 包含IEC 62474物質的產品收入比例 | 量化 | % | 0.02% | 0.02% | 0.01% | |
| TC-SC-410a.2 | 處理器的整體系統層面能源效率:(1) 伺服器 (2) 桌上型電腦 (3) 筆記型電腦 | 量化 | 台積公司做為專業積體電路製造服務提供者,攜手客戶實現最新世代的晶片創新,故本指標不適用於台積公司 | |||||
| 原物料採購 | TC-SC-440a.1 | 描述使用關鍵材料的風險管理方法 | 質化 | 請參考永續供應鏈管理:提升永續風險控管 | ||||
| 知識產權保護與競爭行為 | TC-SC-520a.1 | 與反競爭行為相關的法律事件所造成的金錢損失總額 | 量化 | 請參考本公司民國113年年報: 營運風險/訴訟或非訴訟事件 | ||||
| 活動指標 | TC-SC-000.A | 總生產數量 | 量化 | 萬片約當十二吋晶圓 | ~1,500 | ~1,600 | ~1,700 | |
| TC-SC-000.B | 自有場所產量之百分比 | % | 100 | 100 | 100 | |||
| 更多相關資訊請參考財務績效 | ||||||||
註1:數據計算原則不含派任、持有永久居留證、加入台積公司前已持有就業金卡之員工
註2:台灣以外的營運據點含所有海外子公司,TSMC Arizona自民國113年開始納入